MARKETINGOVÝ BENCHMARK & ANALYTICS
Analýza distribuční sítě a dostupnosti KORES
Monitorování sortimentu oficiálních partnerů Kores CZ vs. e-shop APAP.cz
Oficiální partneři
21
E-shopů v rozšířeném srovnání
Průměrná nabídka
148
Druhů zboží Kores na prodejce
Průměrná skladovost
76 %
Podíl položek s okamžitou dostupností
APAP.CZ Sortiment
146 / 88%
146 druhů celkem / 129 druhů skladem
Detailní přehled distributorů a stavu zásob (Seřazeno podle počtu druhů zboží)
| Pořadí | Název firmy / Provozovatele | Web / E-shop | Celkem druhů ⬇ | Skladem | Není skladem | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alza.cz a.s. | alza.cz | 342 | 295 | 47 | 86.3% |
| 2 | ACTIVA spol. s r.o. | activa.cz | 310 | 275 | 35 | 88.7% |
| 3 | SEVT, a.s. | sevt.cz | 265 | 230 | 35 | 86.8% |
| 4 | OFFICEO s.r.o. | officeo.cz | 226 | 194 | 32 | 85.8% |
| 5 | Ing. Josef Štencl | stencl.cz | 212 | 162 | 50 | 76.4% |
| 6 | STEJKR, spol. s r.o. | stejkr.cz | 184 | 148 | 36 | 80.4% |
| 7 | PAVLIK CZ s.r.o. | papirnictvipavlik.cz | 178 | 145 | 33 | 81.5% |
| 8 | INTERPAP Office, s.r.o. | ino.cz | 164 | 132 | 32 | 80.5% |
| BENCHMARK | APAP s.r.o. (Srovnávaný e-shop) Office Group | apap.cz | 146 | 129 | 17 | 88.4% |
| 9 | A – Z papír, spol. s r.o. | azpapir.cz | 135 | 110 | 25 | 81.5% |
| 10 | UNIPAP PLUS s.r.o. Office Group | unipapplus.cz | 128 | 94 | 34 | 73.4% |
| 11 | Internet-Handel s.r.o. | megaknihy.cz | 122 | 88 | 34 | 72.1% |
| 12 | PAS s.r.o. | pas.cz | 115 | 76 | 39 | 66.1% |
| 13 | ARKA SG, spol. s r.o. | arkasg.cz | 108 | 78 | 30 | 72.2% |
| 14 | HEVA s.r.o. Office Group | hevacz.cz | 102 | 75 | 27 | 73.5% |
| 15 | KALIA paper, s.r.o. | kalia.cz | 95 | 64 | 31 | 67.4% |
| 16 | TRAST Klatovy s.r.o. Office Group | trast-klatovy.cz | 89 | 61 | 28 | 68.5% |
| 17 | VersaCo s.r.o. | mcpenshop.cz | 82 | 58 | 24 | 70.7% |
| 18 | Velkoobchod Vítovec s.r.o. Office Group | velkoobchodvitovec.cz | 74 | 48 | 26 | 64.9% |
| 19 | MP toner, spol. s r.o. | mptoner.cz | 68 | 41 | 27 | 60.3% |
| 20 | Jaroslav Zítka | papirnictvidekorace.cz | 54 | 36 | 18 | 66.7% |
| 21 | Košík.cz, s.r.o. | kosik.cz | 24 | 22 | 2 | 91.7% |
🚀 Jaké pecky od Kores ještě chybí na APAP.cz?
| Kategorie | Produktový Tip | Cílovka | Super schopnost (Přínos) |
|---|---|---|---|
| 🌱 Eko & Udržitelnost | Kores ECO Řada Gumfix ECO, K-Marker ECO |
ESG firmy & eko školy | Sníží plastovou stopu a přiláká zelené zakázky. |
| ✨ Trend & Aesthetic | Pastelový SET Zvýrazňovače, pásky & lepítka |
Studenti & Bullet Journal komunita | Prodejní hit na sociálních sítích. |
| 🔥 Promo & Limitky | Sezónní edice Charitativní tyčinky Kores |
Impulsivní nakupující | Perfektní podklad pro marketingové kampaně. |
Marketingová zjištění & Doporučení pro APAP.cz a síť Office Group
🏆 Lídrem v dostupnosti v rámci trhu i aliance
APAP.cz se svými 88.4 % položek skladem představuje nejspolehlivější e-shop sítě Office Group a výrazně překonává celkový průměr trhu (76 %) i nezávislou konkurenci jako Štencl.cz (76.4 %) nebo Megaknihy (72.1 %).
🎯 APAP.cz jako vlajková loď sortimentu sítě
S nabídkou 146 druhů zboží drží APAP.cz nejširší portfolio Kores v rámci aliance Office Group.
💡 Příležitost pro Společné Synergické Kampaně
Vysoká skladová zásoba APAP.cz umožňuje alianci Office Group spustit celosíťové marketingové akce (např. Back to School nebo Vybavení kanceláří) s plným vykrytím poptávky a garancí bleskového doručení.